请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

塞尔塔和皇家社会~=~塞尔塔和皇家社会的直播

2024-08-27 14:30:52 赛事直播 旅云

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于塞尔塔和皇家社会的问题,于是小编就整理了5个相关介绍塞尔塔和皇家社会的解答,让我们一起看看吧。

2020/2021年西甲积分榜?

2020/2021西班牙甲级联赛排名如下:

1.马德里竞技

2.皇家马德里

3.巴塞罗那

4.塞维利亚

5.皇家社会

6.皇家贝蒂斯

7.比利亚雷亚尔

8.维戈塞尔塔

9.格拉纳达

10.毕尔巴鄂竞技

11.奥萨苏纳

12.加的斯

13.瓦伦西亚

14.莱万特

15.赫塔菲

16.阿拉维斯

17.埃尔切

18.韦斯卡

19.巴拉多利德

20.埃瓦尔

2018西甲射手榜?

以下是2018-2019赛季最新西甲射手榜。

排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球

1 梅西 巴塞罗那 33 29 4

2 苏亚雷斯 巴塞罗那 20 17 3

3 斯图亚尼 赫罗纳 19 14 5

4 本泽马 皇家马德里 18 15 3

5 本耶德尔 塞维利亚 16 14 2

6 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 15 13 2

7 德托马斯 巴列卡诺 14 14 0

8 格里兹曼 马德里竞技 14 11 3

9 杰米-马塔 赫塔菲 13 10 3

10 查尔斯 埃瓦尔 13 7 6

11 伊格莱西亚斯西班牙人 12 11 1

12 罗格 莱万特 12 10 2

13 奥雅扎巴拉皇家社会 12 9 3

14 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 11 11 0

15 萨拉比亚 塞维利亚 11 10 1

16 戈麦斯 维戈塞尔塔11 10 1

17 莫利纳 赫塔菲 11 10 1

18 莫拉莱斯 莱万特 10 8 2

19 威廉若泽 皇家社会 10 6 4

20 埃坎比 比利亚雷亚尔9 9 0

西甲现役十大中场?

第一名,巴萨和西班牙队的中场核心佩德里。

第二名,巴萨和西班牙队的18岁中场妖童加维。

第三名,皇马中场核心莫德里奇。

第四名,皇马中场新核心塞巴罗斯。

第五名,黄潜中场核心洛赛尔索。

第六名,维戈塞尔塔中场新星贝加。

第七名毕尔巴鄂竞技中场妖人桑切特。

第八名,赫罗纳后腰阿莱克斯·加西亚。

第九名,皇家贝蒂斯中场核心卡纳莱斯。

第十名,马竞中场维特塞尔。

2018西甲积分排行榜?

2018西甲积分排行:

1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分

2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分

3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分

4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分

5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分

6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分

7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分

8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分

9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分

10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分

11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分

12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分

13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分

14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分

15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分

16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分

17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分

18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分

19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分

20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

到此,以上就是小编对于塞尔塔和皇家社会的问题就介绍到这了,希望介绍关于塞尔塔和皇家社会的5点解答对大家有用。